Cặp số Keno

Các cặp cùng xuất hiện trong một kỳ.

Đặt lại

Đang dùng 50 kỳ hoàn chỉnh · 24/10/2026 – 25/10/2026

Số/kết quả Số lần xuất hiện Số kỳ xuất hiện Kỳ tham chiếu
70–78 2 2 #0300482 · 24/10/2026
70–79 3 3 #0300509 · 25/10/2026
70–80 2 2 #0300492 · 24/10/2026
71–72 1 1 #0300499 · 25/10/2026
71–74 4 4 #0300504 · 25/10/2026
71–75 3 3 #0300504 · 25/10/2026
71–76 2 2 #0300503 · 25/10/2026
71–77 3 3 #0300504 · 25/10/2026
71–78 2 2 #0300477 · 24/10/2026
71–79 3 3 #0300504 · 25/10/2026
71–80 1 1 #0300500 · 25/10/2026
72–73 4 4 #0300505 · 25/10/2026
72–74 2 2 #0300482 · 24/10/2026
72–75 3 3 #0300478 · 24/10/2026
72–76 3 3 #0300499 · 25/10/2026
72–77 5 5 #0300509 · 25/10/2026
72–78 3 3 #0300482 · 24/10/2026
72–79 2 2 #0300509 · 25/10/2026
72–80 5 5 #0300505 · 25/10/2026
73–74 4 4 #0300491 · 24/10/2026
73–75 3 3 #0300485 · 24/10/2026
73–77 2 2 #0300496 · 24/10/2026
73–78 3 3 #0300491 · 24/10/2026
73–80 5 5 #0300506 · 25/10/2026
74–75 6 6 #0300504 · 25/10/2026
74–77 3 3 #0300504 · 25/10/2026
74–78 7 7 #0300491 · 24/10/2026
74–79 3 3 #0300504 · 25/10/2026
74–80 3 3 #0300491 · 24/10/2026
75–76 2 2 #0300498 · 25/10/2026
75–77 4 4 #0300504 · 25/10/2026
75–78 7 7 #0300498 · 25/10/2026
75–79 2 2 #0300504 · 25/10/2026
75–80 6 6 #0300500 · 25/10/2026
76–77 4 4 #0300503 · 25/10/2026
76–78 5 5 #0300498 · 25/10/2026
76–79 5 5 #0300503 · 25/10/2026
76–80 2 2 #0300498 · 25/10/2026
77–78 4 4 #0300502 · 25/10/2026
77–79 6 6 #0300509 · 25/10/2026
77–80 7 7 #0300507 · 25/10/2026
78–79 1 1 #0300474 · 24/10/2026
78–80 5 5 #0300498 · 25/10/2026
79–80 3 3 #0300495 · 24/10/2026
Cách tính và giới hạn dữ liệu

Các cặp cùng xuất hiện trong một kỳ. Mẫu số là 50 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.

Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.