Chẵn/lẻ Keno
Số lượng số chẵn và lẻ trong từng kỳ.
Đang dùng 50 kỳ hoàn chỉnh · 21/10/2026 – 21/10/2026
| Số/kết quả | Số lần xuất hiện | Số kỳ xuất hiện | Kỳ tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Chẵn 10 – lẻ 10 | 8 | 8 | #0300138 · 21/10/2026 |
| Chẵn 11 – lẻ 9 | 7 | 7 | #0300130 · 21/10/2026 |
| Chẵn 12 – lẻ 8 | 5 | 5 | #0300131 · 21/10/2026 |
| Chẵn 13 – lẻ 7 | 4 | 4 | #0300116 · 21/10/2026 |
| Chẵn 14 – lẻ 6 | 1 | 1 | #0300107 · 21/10/2026 |
| Chẵn 6 – lẻ 14 | 3 | 3 | #0300137 · 21/10/2026 |
| Chẵn 7 – lẻ 13 | 5 | 5 | #0300136 · 21/10/2026 |
| Chẵn 8 – lẻ 12 | 7 | 7 | #0300139 · 21/10/2026 |
| Chẵn 9 – lẻ 11 | 10 | 10 | #0300134 · 21/10/2026 |
Cách tính và giới hạn dữ liệu
Số lượng số chẵn và lẻ trong từng kỳ. Mẫu số là 50 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.
Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.