Chưa xuất hiện Keno
Số kỳ hoàn chỉnh kể từ lần xuất hiện gần nhất.
Đang dùng 50 kỳ hoàn chỉnh · 21/10/2026 – 21/10/2026
| Số/kết quả | Số kỳ chưa xuất hiện | Kỳ tham chiếu |
|---|---|---|
| 01 | 4 | #0300135 · 21/10/2026 |
| 02 | 5 | #0300134 · 21/10/2026 |
| 03 | 0 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 04 | 1 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 05 | 4 | #0300135 · 21/10/2026 |
| 06 | 5 | #0300134 · 21/10/2026 |
| 07 | 3 | #0300136 · 21/10/2026 |
| 08 | 0 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 09 | 0 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 10 | 9 | #0300130 · 21/10/2026 |
| 11 | 0 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 12 | 1 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 13 | 1 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 14 | 0 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 15 | 9 | #0300130 · 21/10/2026 |
| 16 | 2 | #0300137 · 21/10/2026 |
| 17 | 3 | #0300136 · 21/10/2026 |
| 18 | 17 | #0300122 · 21/10/2026 |
| 19 | 0 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 20 | 11 | #0300128 · 21/10/2026 |
| 21 | 2 | #0300137 · 21/10/2026 |
| 22 | 1 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 23 | 0 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 24 | 1 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 25 | 3 | #0300136 · 21/10/2026 |
| 26 | 11 | #0300128 · 21/10/2026 |
| 27 | 2 | #0300137 · 21/10/2026 |
| 28 | 0 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 29 | 4 | #0300135 · 21/10/2026 |
| 30 | 1 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 31 | 1 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 32 | 0 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 33 | 6 | #0300133 · 21/10/2026 |
| 34 | 0 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 35 | 4 | #0300135 · 21/10/2026 |
| 36 | 1 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 37 | 0 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 38 | 3 | #0300136 · 21/10/2026 |
| 39 | 0 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 40 | 3 | #0300136 · 21/10/2026 |
| 41 | 0 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 42 | 15 | #0300124 · 21/10/2026 |
| 43 | 1 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 44 | 0 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 45 | 1 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 46 | 8 | #0300131 · 21/10/2026 |
| 47 | 3 | #0300136 · 21/10/2026 |
| 48 | 4 | #0300135 · 21/10/2026 |
| 49 | 2 | #0300137 · 21/10/2026 |
| 50 | 6 | #0300133 · 21/10/2026 |
Cách tính và giới hạn dữ liệu
Số kỳ hoàn chỉnh kể từ lần xuất hiện gần nhất. Mẫu số là 50 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.
Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.