Tần suất Keno
Số lần và số kỳ xuất hiện từng số 01–80.
Đang dùng 50 kỳ hoàn chỉnh · 21/10/2026 – 21/10/2026
| Số/kết quả | Số lần xuất hiện | Số kỳ xuất hiện | Kỳ tham chiếu |
|---|---|---|---|
| 51 | 13 | 13 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 52 | 13 | 13 | #0300137 · 21/10/2026 |
| 53 | 13 | 13 | #0300137 · 21/10/2026 |
| 54 | 15 | 15 | #0300135 · 21/10/2026 |
| 55 | 10 | 10 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 56 | 8 | 8 | #0300137 · 21/10/2026 |
| 57 | 18 | 18 | #0300137 · 21/10/2026 |
| 58 | 13 | 13 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 59 | 10 | 10 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 60 | 15 | 15 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 61 | 18 | 18 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 62 | 12 | 12 | #0300124 · 21/10/2026 |
| 63 | 18 | 18 | #0300136 · 21/10/2026 |
| 64 | 13 | 13 | #0300131 · 21/10/2026 |
| 65 | 14 | 14 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 66 | 7 | 7 | #0300129 · 21/10/2026 |
| 67 | 15 | 15 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 68 | 13 | 13 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 69 | 12 | 12 | #0300133 · 21/10/2026 |
| 70 | 6 | 6 | #0300131 · 21/10/2026 |
| 71 | 16 | 16 | #0300137 · 21/10/2026 |
| 72 | 15 | 15 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 73 | 11 | 11 | #0300138 · 21/10/2026 |
| 74 | 10 | 10 | #0300132 · 21/10/2026 |
| 75 | 17 | 17 | #0300139 · 21/10/2026 |
| 76 | 9 | 9 | #0300134 · 21/10/2026 |
| 77 | 12 | 12 | #0300128 · 21/10/2026 |
| 78 | 14 | 14 | #0300131 · 21/10/2026 |
| 79 | 10 | 10 | #0300137 · 21/10/2026 |
| 80 | 16 | 16 | #0300135 · 21/10/2026 |
Cách tính và giới hạn dữ liệu
Số lần và số kỳ xuất hiện từng số 01–80. Mẫu số là 50 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.
Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.