Chưa xuất hiện Lotto 5/35
Số kỳ chính hoàn chỉnh kể từ lần xuất hiện gần nhất.
Đang dùng 50 kỳ hoàn chỉnh · 26/09/2026 – 21/10/2026
Miền số chính theo cấu hình trò chơi Lotto 5/35; miền số đặc biệt không được giả định và chỉ thống kê các giá trị thực trong nguồn.
| Số/kết quả | Số kỳ chưa xuất hiện | Kỳ tham chiếu |
|---|---|---|
| 01 | 12 | #00948 · 15/10/2026 |
| 02 | 2 | #00958 · 20/10/2026 |
| 03 | 7 | #00953 · 18/10/2026 |
| 04 | 3 | #00957 · 20/10/2026 |
| 05 | 3 | #00957 · 20/10/2026 |
| 06 | 3 | #00957 · 20/10/2026 |
| 07 | 0 | #00960 · 21/10/2026 |
| 08 | 7 | #00953 · 18/10/2026 |
| 09 | 2 | #00958 · 20/10/2026 |
| 10 | 8 | #00952 · 17/10/2026 |
| 11 | 2 | #00958 · 20/10/2026 |
| 12 | 11 | #00949 · 16/10/2026 |
| 13 | 17 | #00943 · 13/10/2026 |
| 14 | 1 | #00959 · 21/10/2026 |
| 15 | 6 | #00954 · 18/10/2026 |
| 16 | 3 | #00957 · 20/10/2026 |
| 17 | 0 | #00960 · 21/10/2026 |
| 18 | 0 | #00960 · 21/10/2026 |
| 19 | 5 | #00955 · 19/10/2026 |
| 20 | 1 | #00959 · 21/10/2026 |
| 21 | 6 | #00954 · 18/10/2026 |
| 22 | 0 | #00960 · 21/10/2026 |
| 23 | 5 | #00955 · 19/10/2026 |
| 24 | 11 | #00949 · 16/10/2026 |
| 25 | 2 | #00958 · 20/10/2026 |
| 26 | 4 | #00956 · 19/10/2026 |
| 27 | 12 | #00948 · 15/10/2026 |
| 28 | 4 | #00956 · 19/10/2026 |
| 29 | 1 | #00959 · 21/10/2026 |
| 30 | 1 | #00959 · 21/10/2026 |
| 31 | 5 | #00955 · 19/10/2026 |
| 32 | 16 | #00944 · 13/10/2026 |
| 33 | 10 | #00950 · 16/10/2026 |
| 34 | 1 | #00959 · 21/10/2026 |
| 35 | 0 | #00960 · 21/10/2026 |
Cách tính và giới hạn dữ liệu
Số kỳ chính hoàn chỉnh kể từ lần xuất hiện gần nhất. Mẫu số là 50 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.
Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.