Google AdSense - Top Banner

Cặp số Mega 6/45

Các cặp số cùng xuất hiện trong một kỳ.

Đặt lại

Đang dùng 29 kỳ hoàn chỉnh · 16/08/2026 – 21/10/2026

Số/kết quả Số lần xuất hiện Số kỳ xuất hiện Kỳ tham chiếu
12–26 2 2 #01566 · 23/09/2026
12–27 1 1 #01564 · 18/09/2026
12–31 1 1 #01562 · 13/09/2026
12–32 1 1 #01573 · 09/10/2026
12–34 1 1 #01562 · 13/09/2026
12–36 1 1 #01560 · 09/09/2026
12–37 1 1 #01556 · 30/08/2026
12–38 1 1 #01562 · 13/09/2026
12–41 3 3 #01573 · 09/10/2026
12–43 2 2 #01564 · 18/09/2026
12–45 1 1 #01556 · 30/08/2026
13–15 1 1 #01555 · 28/08/2026
13–22 1 1 #01555 · 28/08/2026
13–25 1 1 #01568 · 27/09/2026
13–31 1 1 #01568 · 27/09/2026
13–36 1 1 #01555 · 28/08/2026
13–39 2 2 #01568 · 27/09/2026
14–18 1 1 #01561 · 11/09/2026
14–20 1 1 #01561 · 11/09/2026
14–21 1 1 #01561 · 11/09/2026
14–22 2 2 #01578 · 21/10/2026
14–25 1 1 #01578 · 21/10/2026
14–26 2 2 #01561 · 11/09/2026
14–27 2 2 #01561 · 11/09/2026
14–36 1 1 #01572 · 07/10/2026
14–37 1 1 #01572 · 07/10/2026
14–40 1 1 #01559 · 06/09/2026
14–41 1 1 #01572 · 07/10/2026
14–43 1 1 #01572 · 07/10/2026
14–44 1 1 #01578 · 21/10/2026
15–16 1 1 #01565 · 20/09/2026
15–18 2 2 #01567 · 25/09/2026
15–19 1 1 #01550 · 16/08/2026
15–20 1 1 #01571 · 04/10/2026
15–22 1 1 #01555 · 28/08/2026
15–25 1 1 #01566 · 23/09/2026
15–26 1 1 #01566 · 23/09/2026
15–27 1 1 #01565 · 20/09/2026
15–28 1 1 #01567 · 25/09/2026
15–29 1 1 #01571 · 04/10/2026
15–33 3 3 #01567 · 25/09/2026
15–36 3 3 #01567 · 25/09/2026
15–37 2 2 #01571 · 04/10/2026
15–38 1 1 #01565 · 20/09/2026
15–39 1 1 #01555 · 28/08/2026
15–40 2 2 #01571 · 04/10/2026
15–41 1 1 #01550 · 16/08/2026
15–43 1 1 #01551 · 19/08/2026
15–45 2 2 #01571 · 04/10/2026
16–17 1 1 #01553 · 23/08/2026
Cách tính và giới hạn dữ liệu

Các cặp số cùng xuất hiện trong một kỳ. Mẫu số là 29 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.

Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.

Google AdSense - Large Rectangular Ad