Google AdSense - Top Banner

Theo kỳ Mega 6/45

Bộ số và mã kỳ quay theo lịch sử.

Đặt lại

Đang dùng 29 kỳ hoàn chỉnh · 16/08/2026 – 21/10/2026

Kết quả kỳ Mã kỳ / ngày
01 03 10 11 18 23 #01563 · 16/09/2026
01 03 12 15 37 45 #01556 · 30/08/2026
01 06 20 27 31 41 #01570 · 02/10/2026
02 04 13 25 31 39 #01568 · 27/09/2026
02 06 12 15 25 26 #01566 · 23/09/2026
02 09 24 27 30 33 #01569 · 30/09/2026
03 09 16 29 30 44 #01574 · 11/10/2026
03 10 11 16 33 40 #01554 · 26/08/2026
03 13 15 22 36 39 #01555 · 28/08/2026
03 15 18 28 33 36 #01567 · 25/09/2026
04 10 14 22 25 44 #01578 · 21/10/2026
04 12 31 34 38 41 #01562 · 13/09/2026
04 16 17 22 32 39 #01553 · 23/08/2026
05 07 12 23 32 41 #01573 · 09/10/2026
06 07 15 19 36 41 #01550 · 16/08/2026
06 09 27 29 35 44 #01557 · 02/09/2026
06 15 18 33 40 43 #01551 · 19/08/2026
06 16 19 21 34 43 #01575 · 14/10/2026
07 12 26 27 41 43 #01564 · 18/09/2026
07 26 31 38 43 45 #01552 · 21/08/2026
09 14 22 26 27 40 #01559 · 06/09/2026
09 20 26 35 36 38 #01576 · 16/10/2026
10 11 31 38 40 44 #01577 · 18/10/2026
10 14 36 37 41 43 #01572 · 07/10/2026
10 15 16 27 33 38 #01565 · 20/09/2026
12 17 20 21 36 43 #01560 · 09/09/2026
14 18 20 21 26 27 #01561 · 11/09/2026
15 20 29 37 40 45 #01571 · 04/10/2026
16 21 23 29 34 45 #01558 · 04/09/2026
Cách tính và giới hạn dữ liệu

Bộ số và mã kỳ quay theo lịch sử. Mẫu số là 29 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.

Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.

Google AdSense - Large Rectangular Ad