Google AdSense - Top Banner

Theo kỳ Power 6/55

Bộ số chính, số đặc biệt và mã kỳ quay.

Đặt lại

Đang dùng 29 kỳ hoàn chỉnh · 15/08/2026 – 20/10/2026

Tần suất bộ số chính loại trừ số đặc biệt; số đặc biệt được thống kê riêng.

Kết quả kỳ Mã kỳ / ngày
01 03 09 11 41 46 Số đặc biệt: 10 #01401 · 22/09/2026
01 03 11 21 26 44 Số đặc biệt: 10 #01390 · 27/08/2026
01 07 12 27 31 52 Số đặc biệt: 06 #01408 · 08/10/2026
01 10 11 12 16 37 Số đặc biệt: 48 #01412 · 17/10/2026
01 13 23 25 26 28 Số đặc biệt: 27 #01402 · 24/09/2026
01 17 41 44 49 55 Số đặc biệt: 45 #01392 · 01/09/2026
02 04 13 17 35 36 Số đặc biệt: 11 #01404 · 29/09/2026
02 05 28 32 51 53 Số đặc biệt: 50 #01396 · 10/09/2026
02 08 29 38 39 51 Số đặc biệt: 47 #01387 · 20/08/2026
02 14 27 40 50 53 Số đặc biệt: 26 #01410 · 13/10/2026
03 15 18 38 41 48 Số đặc biệt: 30 #01386 · 18/08/2026
04 05 13 34 52 55 Số đặc biệt: 15 #01405 · 01/10/2026
04 07 11 18 22 25 Số đặc biệt: 50 #01400 · 19/09/2026
05 07 13 18 31 40 Số đặc biệt: 14 #01389 · 25/08/2026
05 10 15 29 34 45 Số đặc biệt: 24 #01391 · 29/08/2026
06 07 18 20 24 27 Số đặc biệt: 01 #01407 · 06/10/2026
06 11 25 27 37 45 Số đặc biệt: 15 #01399 · 17/09/2026
07 11 13 16 18 54 Số đặc biệt: 41 #01406 · 03/10/2026
07 23 25 42 45 51 Số đặc biệt: 04 #01411 · 15/10/2026
07 24 31 43 47 54 Số đặc biệt: 22 #01397 · 12/09/2026
08 09 16 42 46 47 Số đặc biệt: 11 #01393 · 03/09/2026
08 11 14 23 25 54 Số đặc biệt: 17 #01395 · 08/09/2026
09 11 24 31 33 47 Số đặc biệt: 21 #01394 · 05/09/2026
09 18 19 21 25 36 Số đặc biệt: 08 #01388 · 22/08/2026
13 20 23 30 50 55 Số đặc biệt: 45 #01413 · 20/10/2026
14 17 21 23 24 39 Số đặc biệt: 30 #01409 · 10/10/2026
14 18 21 38 48 52 Số đặc biệt: 49 #01403 · 26/09/2026
16 20 25 27 30 50 Số đặc biệt: 02 #01385 · 15/08/2026
24 27 32 36 38 47 Số đặc biệt: 52 #01398 · 15/09/2026
Cách tính và giới hạn dữ liệu

Bộ số chính, số đặc biệt và mã kỳ quay. Mẫu số là 29 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.

Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.

Google AdSense - Large Rectangular Ad