Tổng bộ số Power 6/55
Phân bố tổng sáu số chính, không gồm số đặc biệt.
Đang dùng 29 kỳ hoàn chỉnh · 15/08/2026 – 20/10/2026
Tần suất bộ số chính loại trừ số đặc biệt; số đặc biệt được thống kê riêng.
| Số/kết quả | Số lần xuất hiện | Số kỳ xuất hiện | Kỳ tham chiếu |
|---|---|---|---|
| 87 | 2 | 2 | #01412 · 17/10/2026 |
| 102 | 1 | 1 | #01407 · 06/10/2026 |
| 106 | 1 | 1 | #01390 · 27/08/2026 |
| 107 | 1 | 1 | #01404 · 29/09/2026 |
| 111 | 1 | 1 | #01401 · 22/09/2026 |
| 114 | 1 | 1 | #01389 · 25/08/2026 |
| 116 | 1 | 1 | #01402 · 24/09/2026 |
| 119 | 1 | 1 | #01406 · 03/10/2026 |
| 128 | 1 | 1 | #01388 · 22/08/2026 |
| 130 | 1 | 1 | #01408 · 08/10/2026 |
| 135 | 1 | 1 | #01395 · 08/09/2026 |
| 138 | 2 | 2 | #01409 · 10/10/2026 |
| 151 | 1 | 1 | #01399 · 17/09/2026 |
| 155 | 1 | 1 | #01394 · 05/09/2026 |
| 163 | 2 | 2 | #01405 · 01/10/2026 |
| 167 | 1 | 1 | #01387 · 20/08/2026 |
| 168 | 2 | 2 | #01393 · 03/09/2026 |
| 171 | 1 | 1 | #01396 · 10/09/2026 |
| 186 | 1 | 1 | #01410 · 13/10/2026 |
| 191 | 2 | 2 | #01413 · 20/10/2026 |
| 193 | 1 | 1 | #01411 · 15/10/2026 |
| 204 | 1 | 1 | #01398 · 15/09/2026 |
| 206 | 1 | 1 | #01397 · 12/09/2026 |
| 207 | 1 | 1 | #01392 · 01/09/2026 |
Cách tính và giới hạn dữ liệu
Phân bố tổng sáu số chính, không gồm số đặc biệt. Mẫu số là 29 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.
Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.