Bộ kết quả Bingo18
Tần suất chuỗi kết quả đúng như được lưu; không khẳng định thứ tự quay.
Đang dùng 50 kỳ hoàn chỉnh · 21/10/2026 – 21/10/2026
Bộ kết quả được đếm đúng theo chuỗi lưu trong nguồn; dữ liệu hiện có không xác nhận thứ tự quay.
| Số/kết quả | Số lần xuất hiện | Số kỳ xuất hiện | Kỳ tham chiếu |
|---|---|---|---|
| 1 1 3 | 1 | 1 | #0192366 · 21/10/2026 |
| 1 1 4 | 1 | 1 | #0192353 · 21/10/2026 |
| 1 1 5 | 1 | 1 | #0192385 · 21/10/2026 |
| 1 2 1 | 1 | 1 | #0192367 · 21/10/2026 |
| 1 3 1 | 1 | 1 | #0192350 · 21/10/2026 |
| 1 3 5 | 1 | 1 | #0192372 · 21/10/2026 |
| 1 4 1 | 1 | 1 | #0192362 · 21/10/2026 |
| 1 4 4 | 2 | 2 | #0192387 · 21/10/2026 |
| 1 5 1 | 1 | 1 | #0192369 · 21/10/2026 |
| 1 6 4 | 1 | 1 | #0192375 · 21/10/2026 |
| 2 1 4 | 1 | 1 | #0192351 · 21/10/2026 |
| 2 2 4 | 1 | 1 | #0192383 · 21/10/2026 |
| 2 2 5 | 1 | 1 | #0192342 · 21/10/2026 |
| 2 3 4 | 1 | 1 | #0192356 · 21/10/2026 |
| 2 3 6 | 1 | 1 | #0192363 · 21/10/2026 |
| 2 4 2 | 1 | 1 | #0192344 · 21/10/2026 |
| 2 6 1 | 1 | 1 | #0192352 · 21/10/2026 |
| 2 6 3 | 1 | 1 | #0192359 · 21/10/2026 |
| 3 1 2 | 1 | 1 | #0192358 · 21/10/2026 |
| 3 2 3 | 1 | 1 | #0192355 · 21/10/2026 |
| 3 3 1 | 1 | 1 | #0192343 · 21/10/2026 |
| 3 3 4 | 1 | 1 | #0192346 · 21/10/2026 |
| 3 3 5 | 1 | 1 | #0192354 · 21/10/2026 |
| 3 3 6 | 2 | 2 | #0192370 · 21/10/2026 |
| 3 4 6 | 1 | 1 | #0192389 · 21/10/2026 |
| 4 1 6 | 3 | 3 | #0192384 · 21/10/2026 |
| 4 2 3 | 2 | 2 | #0192386 · 21/10/2026 |
| 4 4 6 | 1 | 1 | #0192378 · 21/10/2026 |
| 4 5 1 | 1 | 1 | #0192377 · 21/10/2026 |
| 4 6 6 | 2 | 2 | #0192388 · 21/10/2026 |
| 5 1 5 | 1 | 1 | #0192379 · 21/10/2026 |
| 5 2 1 | 1 | 1 | #0192374 · 21/10/2026 |
| 5 5 3 | 1 | 1 | #0192376 · 21/10/2026 |
| 5 6 3 | 1 | 1 | #0192380 · 21/10/2026 |
| 5 6 5 | 1 | 1 | #0192341 · 21/10/2026 |
| 6 1 2 | 2 | 2 | #0192382 · 21/10/2026 |
| 6 1 4 | 1 | 1 | #0192381 · 21/10/2026 |
| 6 1 5 | 1 | 1 | #0192373 · 21/10/2026 |
| 6 1 6 | 1 | 1 | #0192348 · 21/10/2026 |
| 6 2 1 | 1 | 1 | #0192347 · 21/10/2026 |
| 6 2 5 | 1 | 1 | #0192390 · 21/10/2026 |
| 6 4 2 | 1 | 1 | #0192364 · 21/10/2026 |
| 6 6 6 | 1 | 1 | #0192365 · 21/10/2026 |
Cách tính và giới hạn dữ liệu
Tần suất chuỗi kết quả đúng như được lưu; không khẳng định thứ tự quay. Mẫu số là 50 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.
Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.