Lớn/nhỏ Keno
Phân loại theo quy tắc công bố: nhỏ 01–40, lớn 41–80.
Đang dùng 50 kỳ hoàn chỉnh · 21/10/2026 – 21/10/2026
| Số/kết quả | Số lần xuất hiện | Số kỳ xuất hiện | Kỳ tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Nhỏ 01–40: 10 · Lớn 41–80: 10 | 10 | 10 | #0300127 · 21/10/2026 |
| Nhỏ 01–40: 11 · Lớn 41–80: 9 | 10 | 10 | #0300126 · 21/10/2026 |
| Nhỏ 01–40: 12 · Lớn 41–80: 8 | 4 | 4 | #0300121 · 21/10/2026 |
| Nhỏ 01–40: 13 · Lớn 41–80: 7 | 4 | 4 | #0300123 · 21/10/2026 |
| Nhỏ 01–40: 14 · Lớn 41–80: 6 | 1 | 1 | #0300085 · 21/10/2026 |
| Nhỏ 01–40: 7 · Lớn 41–80: 13 | 4 | 4 | #0300118 · 21/10/2026 |
| Nhỏ 01–40: 8 · Lớn 41–80: 12 | 5 | 5 | #0300132 · 21/10/2026 |
| Nhỏ 01–40: 9 · Lớn 41–80: 11 | 12 | 12 | #0300131 · 21/10/2026 |
Cách tính và giới hạn dữ liệu
Phân loại theo quy tắc công bố: nhỏ 01–40, lớn 41–80. Mẫu số là 50 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.
Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.