Xổ số Cần Thơ
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 14/10/2026
| G | Cần Thơ |
|---|---|
| G8 | 13 |
| G7 | 745 |
| G6 | 7827 7866 8397 |
| G5 | 9531 |
| G4 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 |
| G3 | 59310 34240 |
| G2 | 25090 |
| G1 | 32895 |
| ĐB | 589130 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Cần Thơ |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 0,4,5,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | - |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 0,5,7,9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 07/10/2026
| G | Cần Thơ |
|---|---|
| G8 | 96 |
| G7 | 799 |
| G6 | 9486 0577 5362 |
| G5 | 8166 |
| G4 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 |
| G3 | 22564 67685 |
| G2 | 24013 |
| G1 | 07109 |
| ĐB | 011844 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Cần Thơ |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | - |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 2,4,6 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 5,6,9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 30/09/2026
| G | Cần Thơ |
|---|---|
| G8 | 36 |
| G7 | 587 |
| G6 | 2971 7027 2662 |
| G5 | 5952 |
| G4 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 |
| G3 | 57775 49227 |
| G2 | 51271 |
| G1 | 25432 |
| ĐB | 216556 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Cần Thơ |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | - |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 23/09/2026
| G | Cần Thơ |
|---|---|
| G8 | 50 |
| G7 | 843 |
| G6 | 4535 3835 5078 |
| G5 | 9174 |
| G4 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 |
| G3 | 69203 12962 |
| G2 | 08214 |
| G1 | 56175 |
| ĐB | 157293 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Cần Thơ |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 2,4,5,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - 16/09/2026
| G | Cần Thơ |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 392 |
| G6 | 1157 3698 0290 |
| G5 | 9660 |
| G4 | 96289 65502 08396 16144 92871 87054 98346 |
| G3 | 41230 53436 |
| G2 | 16348 |
| G1 | 22415 |
| ĐB | 171205 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Cần Thơ |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,2,6,8 |