Xổ số Đà Nẵng
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 17/10/2026
| G | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 60 |
| G7 | 308 |
| G6 | 3010 6759 3390 |
| G5 | 2440 |
| G4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 |
| G3 | 21927 06414 |
| G2 | 15009 |
| G1 | 62572 |
| ĐB | 755140 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 8,9 |
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | - |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 14/10/2026
| G | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 835 |
| G6 | 2074 1126 5636 |
| G5 | 0880 |
| G4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 |
| G3 | 24124 73876 |
| G2 | 00411 |
| G1 | 05429 |
| ĐB | 214252 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4,6,9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | - |
| 5 | 2,4,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 10/10/2026
| G | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 266 |
| G6 | 3681 1642 0735 |
| G5 | 0250 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 |
| G3 | 36423 92289 |
| G2 | 62917 |
| G1 | 65774 |
| ĐB | 103614 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 0,1,4,5,9 |
| 9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 07/10/2026
| G | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 18 |
| G7 | 926 |
| G6 | 1751 5766 9056 |
| G5 | 8203 |
| G4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 |
| G3 | 16357 58333 |
| G2 | 74954 |
| G1 | 60463 |
| ĐB | 935707 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 |
| 6 | 3,5,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 03/10/2026
| G | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 17 |
| G7 | 925 |
| G6 | 8122 2455 2107 |
| G5 | 0360 |
| G4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 |
| G3 | 30395 37082 |
| G2 | 51473 |
| G1 | 50281 |
| ĐB | 180321 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 1,5 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 30/09/2026
| G | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 75 |
| G7 | 451 |
| G6 | 0206 0140 0882 |
| G5 | 1340 |
| G4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 |
| G3 | 08889 52752 |
| G2 | 69542 |
| G1 | 90146 |
| ĐB | 682963 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 2,6,7 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0,2,6 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 7,9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 26/09/2026
| G | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 76 |
| G7 | 550 |
| G6 | 9157 1669 1226 |
| G5 | 1049 |
| G4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 |
| G3 | 40620 78046 |
| G2 | 74691 |
| G1 | 90309 |
| ĐB | 517662 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | - |
| 2 | 0,6 |
| 3 | - |
| 4 | 6,8,9 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,1 |