Xổ số Khánh Hòa
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 18/10/2026
| G | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 09 |
| G7 | 249 |
| G6 | 6811 0976 2144 |
| G5 | 2902 |
| G4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 |
| G3 | 74963 96646 |
| G2 | 22113 |
| G1 | 69637 |
| ĐB | 746834 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 2,6,9 |
| 1 | 1,3,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | - |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 14/10/2026
| G | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 694 |
| G6 | 9976 6083 9286 |
| G5 | 3840 |
| G4 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G3 | 91149 16863 |
| G2 | 53665 |
| G1 | 61326 |
| ĐB | 077039 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,3,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 4,5 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 11/10/2026
| G | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 52 |
| G7 | 262 |
| G6 | 0053 5866 8381 |
| G5 | 6993 |
| G4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 |
| G3 | 12000 59108 |
| G2 | 64472 |
| G1 | 48405 |
| ĐB | 158572 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 0,5,8 |
| 1 | 6,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | - |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,3,9 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 07/10/2026
| G | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 48 |
| G7 | 328 |
| G6 | 5744 7741 8268 |
| G5 | 4158 |
| G4 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G3 | 32323 83249 |
| G2 | 33117 |
| G1 | 07427 |
| ĐB | 738705 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,3,4,7 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,4,8,9 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 04/10/2026
| G | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 108 |
| G6 | 2331 6507 9246 |
| G5 | 4317 |
| G4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 |
| G3 | 22091 06493 |
| G2 | 44791 |
| G1 | 61130 |
| ĐB | 115641 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,1,6 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 1,3 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 30/09/2026
| G | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 238 |
| G6 | 7161 4922 7302 |
| G5 | 4923 |
| G4 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G3 | 21821 14590 |
| G2 | 81929 |
| G1 | 67015 |
| ĐB | 903468 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1,2,3,6,9 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 1,7,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 27/09/2026
| G | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 426 |
| G6 | 0522 0255 1992 |
| G5 | 7057 |
| G4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 |
| G3 | 59462 39997 |
| G2 | 04851 |
| G1 | 89395 |
| ĐB | 239458 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 1,4 |
| 1 | - |
| 2 | 2,6 |
| 3 | - |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,5,7,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 1,2,5,7 |