Xổ số Quảng Bình
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 15/10/2026
| G | Quảng Bình |
|---|---|
| G8 | 03 |
| G7 | 065 |
| G6 | 5589 0371 9293 |
| G5 | 4891 |
| G4 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 |
| G3 | 10808 25760 |
| G2 | 01686 |
| G1 | 57066 |
| ĐB | 314660 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0,5,6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 | 1,3,9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 08/10/2026
| G | Quảng Bình |
|---|---|
| G8 | 01 |
| G7 | 374 |
| G6 | 3586 4963 8420 |
| G5 | 9050 |
| G4 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G3 | 94700 34222 |
| G2 | 39566 |
| G1 | 40459 |
| ĐB | 071915 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 4,5,9 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,5,9 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | - |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 01/10/2026
| G | Quảng Bình |
|---|---|
| G8 | 05 |
| G7 | 724 |
| G6 | 0785 9771 0548 |
| G5 | 8682 |
| G4 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 |
| G3 | 81960 30912 |
| G2 | 54642 |
| G1 | 96546 |
| ĐB | 382536 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,2,6,8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2,3,5 |
| 9 | - |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 24/09/2026
| G | Quảng Bình |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 026 |
| G6 | 2200 3063 9989 |
| G5 | 1776 |
| G4 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 |
| G3 | 05936 80970 |
| G2 | 20922 |
| G1 | 06702 |
| ĐB | 562479 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | - |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 0,6,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4,9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 17/09/2026
| G | Quảng Bình |
|---|---|
| G8 | 48 |
| G7 | 940 |
| G6 | 0316 9554 6630 |
| G5 | 5486 |
| G4 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 |
| G3 | 90480 24948 |
| G2 | 56386 |
| G1 | 41048 |
| ĐB | 343365 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,6,8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 5 |