Xổ số Thừa Thiên Huế
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 19/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 653 |
| G6 | 5974 7248 7876 |
| G5 | 8687 |
| G4 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
| G3 | 68939 17414 |
| G2 | 52669 |
| G1 | 24759 |
| ĐB | 317475 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4,5,6 |
| 8 | 3,7,8 |
| 9 | - |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 12/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 50 |
| G7 | 543 |
| G6 | 8654 1836 2538 |
| G5 | 0466 |
| G4 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G3 | 31137 30665 |
| G2 | 56734 |
| G1 | 90843 |
| ĐB | 593056 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | - |
| 2 | 9 |
| 3 | 4,6,7,8 |
| 4 | 0,3,8 |
| 5 | 0,4,6 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | - |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 11/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 21 |
| G7 | 483 |
| G6 | 5554 6647 8094 |
| G5 | 2119 |
| G4 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G3 | 28930 78361 |
| G2 | 77022 |
| G1 | 43311 |
| ĐB | 715223 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 0,4,6,8 |
| 1 | 1,6,9 |
| 2 | 1,2,3 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | - |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 05/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 32 |
| G7 | 709 |
| G6 | 7306 5631 5808 |
| G5 | 4366 |
| G4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G3 | 73217 56441 |
| G2 | 82982 |
| G1 | 88389 |
| ĐB | 921241 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 1,6,8,9 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,2,4,7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | - |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 8 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 04/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 62 |
| G7 | 985 |
| G6 | 6208 3554 5580 |
| G5 | 0874 |
| G4 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G3 | 47847 99696 |
| G2 | 51736 |
| G1 | 29529 |
| ĐB | 951235 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 1,6 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 27/09/2026
| G | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 655 |
| G6 | 5359 9101 8103 |
| G5 | 4743 |
| G4 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G3 | 10397 86002 |
| G2 | 66445 |
| G1 | 31869 |
| ĐB | 794632 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 1,2,3,8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2,8,9 |
| 4 | 0,3,5,8 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 1 |
| 9 | 7 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - 21/09/2026
| G | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 816 |
| G6 | 9613 1009 4055 |
| G5 | 9224 |
| G4 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G3 | 03575 85066 |
| G2 | 85843 |
| G1 | 94413 |
| ĐB | 626790 |
Lô tô theo đầu · từng tỉnh
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 4 |
| 3 | - |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,2,7 |