Google AdSense - Top Banner

Chưa xuất hiện Power 6/55

Số kỳ chính hoàn chỉnh kể từ lần xuất hiện gần nhất.

Đặt lại

Đang dùng 29 kỳ hoàn chỉnh · 15/08/2026 – 20/10/2026

Tần suất bộ số chính loại trừ số đặc biệt; số đặc biệt được thống kê riêng.

Số/kết quả Số kỳ chưa xuất hiện Kỳ tham chiếu
01 1 #01412 · 17/10/2026
02 3 #01410 · 13/10/2026
03 12 #01401 · 22/09/2026
04 8 #01405 · 01/10/2026
05 8 #01405 · 01/10/2026
06 6 #01407 · 06/10/2026
07 2 #01411 · 15/10/2026
08 18 #01395 · 08/09/2026
09 12 #01401 · 22/09/2026
10 1 #01412 · 17/10/2026
11 1 #01412 · 17/10/2026
12 1 #01412 · 17/10/2026
13 0 #01413 · 20/10/2026
14 3 #01410 · 13/10/2026
15 22 #01391 · 29/08/2026
16 1 #01412 · 17/10/2026
17 4 #01409 · 10/10/2026
18 6 #01407 · 06/10/2026
19 25 #01388 · 22/08/2026
20 0 #01413 · 20/10/2026
21 4 #01409 · 10/10/2026
22 13 #01400 · 19/09/2026
23 0 #01413 · 20/10/2026
24 4 #01409 · 10/10/2026
25 2 #01411 · 15/10/2026
26 11 #01402 · 24/09/2026
27 3 #01410 · 13/10/2026
28 11 #01402 · 24/09/2026
29 22 #01391 · 29/08/2026
30 0 #01413 · 20/10/2026
31 5 #01408 · 08/10/2026
32 15 #01398 · 15/09/2026
33 19 #01394 · 05/09/2026
34 8 #01405 · 01/10/2026
35 9 #01404 · 29/09/2026
36 9 #01404 · 29/09/2026
37 1 #01412 · 17/10/2026
38 10 #01403 · 26/09/2026
39 4 #01409 · 10/10/2026
40 3 #01410 · 13/10/2026
41 12 #01401 · 22/09/2026
42 2 #01411 · 15/10/2026
43 16 #01397 · 12/09/2026
44 21 #01392 · 01/09/2026
45 2 #01411 · 15/10/2026
46 12 #01401 · 22/09/2026
47 15 #01398 · 15/09/2026
48 10 #01403 · 26/09/2026
49 21 #01392 · 01/09/2026
50 0 #01413 · 20/10/2026
Cách tính và giới hạn dữ liệu

Số kỳ chính hoàn chỉnh kể từ lần xuất hiện gần nhất. Mẫu số là 29 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.

Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.

Google AdSense - Large Rectangular Ad