Số đặc biệt Power 6/55
Tần suất số đặc biệt riêng, không gộp vào bộ số chính.
Đang dùng 29 kỳ hoàn chỉnh · 15/08/2026 – 20/10/2026
Tần suất bộ số chính loại trừ số đặc biệt; số đặc biệt được thống kê riêng.
| Số/kết quả | Số lần xuất hiện | Số kỳ xuất hiện | Kỳ tham chiếu |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | #01407 · 06/10/2026 |
| 02 | 1 | 1 | #01385 · 15/08/2026 |
| 04 | 1 | 1 | #01411 · 15/10/2026 |
| 06 | 1 | 1 | #01408 · 08/10/2026 |
| 08 | 1 | 1 | #01388 · 22/08/2026 |
| 10 | 2 | 2 | #01401 · 22/09/2026 |
| 11 | 2 | 2 | #01404 · 29/09/2026 |
| 14 | 1 | 1 | #01389 · 25/08/2026 |
| 15 | 2 | 2 | #01405 · 01/10/2026 |
| 17 | 1 | 1 | #01395 · 08/09/2026 |
| 21 | 1 | 1 | #01394 · 05/09/2026 |
| 22 | 1 | 1 | #01397 · 12/09/2026 |
| 24 | 1 | 1 | #01391 · 29/08/2026 |
| 26 | 1 | 1 | #01410 · 13/10/2026 |
| 27 | 1 | 1 | #01402 · 24/09/2026 |
| 30 | 2 | 2 | #01409 · 10/10/2026 |
| 41 | 1 | 1 | #01406 · 03/10/2026 |
| 45 | 2 | 2 | #01413 · 20/10/2026 |
| 47 | 1 | 1 | #01387 · 20/08/2026 |
| 48 | 1 | 1 | #01412 · 17/10/2026 |
| 49 | 1 | 1 | #01403 · 26/09/2026 |
| 50 | 2 | 2 | #01400 · 19/09/2026 |
| 52 | 1 | 1 | #01398 · 15/09/2026 |
Cách tính và giới hạn dữ liệu
Tần suất số đặc biệt riêng, không gộp vào bộ số chính. Mẫu số là 29 kỳ hoàn chỉnh được sử dụng; “số lần” đếm số lần ghi nhận, “số kỳ” đếm số mã kỳ khác nhau. Kỳ thiếu/không hợp lệ không được tính là kỳ vắng mặt. Mã kỳ liên kết tới kết quả tương ứng.
Thống kê dữ liệu quá khứ, không bảo đảm kết quả kỳ tiếp theo.